- Адрес
- Poslon, Ražanj (Nišavski), Ražanj
Описание
Пашни, луга и виноградник:
1. Пашня 3-го класса, площадь 20a 39m2, кадастровый участок 1055 KO Poslon;
2. Пашня 4-го класса, площадь 20a 91m2, кадастровый участок 1055 KO Poslon;
3. Луг 5-го класса, площадь 10a 27,m2, кадастровый участок 1833 KO Poslon;
4. Пашня 5-го класса, площадь 1ha 03a 33m2, кадастровый участок 1834;
5. Пашня b-класса, площадь 17a 98m2, кадастровый участок 1837 KO Poslon;
6. Пашня 5-го класса, площадь 18a 79m2, кадастровый участок 1947 KO Poslon;
7. Пашня 5-го класса, площадь 4a 12m2, кадастровый участок 1948 KO Poslon;
8. Пастбище 5-го класса, площадь 29a 69m2, кадастровый участок 1956;
9. Пашня 6-го класса, площадь 49a 87m2, кадастровый участок 1961 KO Poslon;
10. Пашня 6-го класса, площадь 1ha 59a 34,m2, кадастровый участок 1974;
11. Пашня 5-го класса, площадь 43a 61,m2, кадастровый участок 1975 KO Poslon;
12. Пашня 5-го класса, площадь 90a 94m2, кадастровый участок 1980 KO Poslon;
13. Виноградник 3-го класса, площадь 25a 57m2, кадастровый участок 1981;
Оригинальное описание
Njive, livade i Vinograd, 1. Njiva 3.klase, površine 20a 39m2 , kat.parc 1055 KO Poslon; 2. Njiva 4.klase, površine 20a 91m2. kat parc 1055 KO Poslon; 3. Livada 5.k.lase, površine 10a 27,m2 ,kat.parc 1833 KO Poslon; 4. Njiva 5.klase, površine 1ha 03a 33m2, na katastarskoj parceli 1834; 5. Njiva b.klase, površine 17a 98m2 kat.parc 1837 KO Poslon; 6. Njiva 5.klase, površine 18a 79m2 ,kat.parc 1947 KO Poslon; 7. Njiva 5.klase, površine 4a 12m2 kat parc 1948 KO Poslon; 8. Pašnjak 5.klase, površine 29a 69m2, kat.parc 1956; 9. Njiva 6.klase, površine 49a 87m2 kat.parc 1961 KO Poslon; 10. Njiva 6 klase 1ha 59a 34,m2 kat.parc 1974; 11. Njiva 5.klase, površine 43a 61,m2 ,kat.parc 1975 KO Poslon; 12. Njiva 5.klase, površine 90a 94m2 kat.parc 1980 KO Poslon; 13. Vinograd 3.klase, površine 25a 57m2 ,kat. parc 1981;
История цены
- · Srbija-Nekretnine.org ·
Открыть карту