- Адрес
- Sjenica (Zlatiborski), Sjenica
Описание
КО Дунишиче, ЛН 7, 256, 257:
1. Лес 6-го класса, площадь 1ha 61a 96m2, КП 1436
2. Лес 5-го класса, площадь 1ha 51a 93m2, КП 1445
3. Луг 5-го класса, площадь 33a 35m2, КП 1188
4. Луг 5-го класса, площадь 57a 30m2, КП 1190/1
5. Луг 5-го класса, площадь 16a 10m2, КП 1191
6. Пастбище 4-го класса, площадь 15a 81m2, КП 1235/1
7. Пастбище 4-го класса, площадь 13a 11m2, КП 1235/2
8. Пашня 6-го класса, площадь 22a 32m2, КП 1236/1
9. Пашня 6-го класса, площадь 23a 42m2, КП 1236/2
10. Пастбище 6-го класса, площадь 4a 01m2, КП 1255
11. Пастбище 6-го класса, площадь 41a 10m2, КП 1256
12. Пашня 7-го класса, площадь 37a 24m2, КП 1267
13. Пастбище 5-го класса, площадь 23a 45m2, КП 1376
14. Луг 6-го класса, площадь 29a 03m2, КП 1379
15. Луг 6-го класса, площадь 58 ar 14, КП 1400
16. Пашня 6-го класса, площадь 75a 54m2, КП 1423
17. Пастбище 4-го класса, площадь 31a 43m2, КП 1427
18. Пастбище 5-го класса, площадь 23a 61m2, КП 1435
19. Пастбище 3-го класса, площадь 14a 17m2, КП 1182
Оригинальное описание
KO Dunišiće, LN 7, 256, 257: 1. Šuma 6.klase, površine 1ha 61a 96m2, KP 1436 2. Šuma 5.klase, površine 1ha 51a 93m2, KP 1445, 3. Livada 5.klase, površine 33a 35m2, KP 1188 4. Livada 5.klase, površine 57a 30m2, KP 1190/1, 5. Livada 5.klase, površine 16a 10m2, KP 1191, 6. Pašnjak 4.klase, površine 15a 81m2, KP 1235/1, 7. Pašnjak 4.klase, površine 13a 11m2, KP 1235/2, 8. Njiva 6.klase, površine 22a 32m2, KP 1236/1, 9. Njiva 6.klase, površine 23a 42m2, KP 1236/2, 10. Pašnjak 6.klase, površine 4a 01m2, KP 1255, 11. Pašnjak 6.klase, površine 41a 10m2, KP 1256 12. Njiva 7.klase, površine 37a 24m2, KP 1267, 13. Pašnjak 5.klase, površine 23a 45m2, KP 1376 14. Livada 6.klase, površine 29a 03m2, KP 1379, 15. Livada 6.klase, površine 58 ar 14, KP 1400, 16. Njiva 6.klase, površine 75a 54m2, KP 1423, 17. Pašnjak 4.klase, površine 31a 43m2, KP 1427 18. Pašnjak 5. klase, površine 23a 61m2, KP 1435, 19. Pašnjak 3.klase, površine 14a 17m2, KP 1182
История цены
- · Srbija-Nekretnine.org ·
Открыть карту